
山東體育學院2019年體育單招擬錄取名單及分數線公示
發布日期:2019-05-22 13:55:12 來源: 作者:
??各位考生:
2019年山東體育學院運動訓練專業文化最低錄取控制線為200分;
武術與民族傳統體育專業文化最低錄取控制線為200分;
所有項目綜合分控制線為50分。
錄取結果請登錄中國運動員文化教育網查詢。
各專項文體綜合分錄取線如下:
山東體育學院2019年體育單招各專項綜合分分數線一覽表 | ||||||||
錄取項目 | 性別 | 綜合分線 | 錄取項目 | 性別 | 綜合分線 | 錄取項目 | 性別 | 綜合分線 |
武術套路 | 男 | 55.86 | 乒乓球 | 男 | 50.23 | 棒球 | 男 | 66.57 |
女 | 63.87 | 女 | 60.88 | 壘球 | 女 | 75.25 | ||
散打 | 男 | 58.85 | 羽毛球 | 女 | 59.7 | 曲棍球 | 男 | 62.61 |
女 | 63.04 | 網球 | 男 | 55.51 | 女 | 68.71 | ||
中國跤 | 男 | 68.56 | 女 | 50.33 | 橄欖球 | 男 | 60.69 | |
女 | 61.48 | 跆拳道 | 男 | 52.04 | 女 | 56.19 | ||
足球 | 男 | 64.34 | 女 | 60.84 | 擊劍 | 男 | 65.21 | |
女 | 62.89 | 拳擊 | 男 | 65.81 | 女 | 63.62 | ||
足球守門員 | 男 | 65.66 | 女 | 67.49 | 游泳 | 男 | 74.05 | |
女 | 63.69 | 舉重 | 男 | 61.63 | 女 | 61.85 | ||
籃球 | 男 | 58.51 | 女 | 63.5 | 馬術 | 男 | 74.21 | |
女 | 57.33 | 古典式摔跤 | 男 | 73.86 | 女 | 74.97 | ||
田徑 | 男 | 62.05 | 自由式摔跤 | 男 | 73.49 | 自行車 | 男 | 74.81 |
女 | 60.57 | 女 | 73.76 | 蹦床 | 男 | 70.33 | ||
排球 | 男 | 61.87 | 柔道 | 男 | 70.83 | 女 | 73.81 | |
女 | 60.47 | 女 | 68.66 | 體操 | 男 | 73.24 | ||
排球自由人 | 男 | 64.21 | 鐵人三項 | 男 | 59.6 | 藝術體操 | 女 | 79.81 |
女 | 62.57 | 女 | 74.05 | 跳水 | 男 | 61.04 | ||
沙灘排球 | 男 | 61.79 | 國際象棋 | 男 | 88.73 | 現代五項 | 男 | 76.56 |
中國象棋 | 男 | 80.35 | 女 | 62.79 | ||||
手球 | 男 | 69.79 | 女 | 88.97 | 賽艇 | 男 | 60.96 | |
女 | 70.1 | 射擊 | 男 | 70.75 | 皮劃艇 | 男 | 71.64 | |
手球守門員 | 男 | 76.41 | 射箭 | 男 | 62.15 | 帆船 | 男 | 62.4 |
女 | 70.63 | 女 | 66.55 | 女 | 73.85 |
注:山東體育學院2019年體育單招一志愿內完成招生計劃數,將不再進行二志愿錄取。
現將2019年運動訓練、武術與民族傳統體育專業擬錄取非免試生名單(801人)和免試生名單(49人)公示如附件,公示時間為5月22日至5月26日。擬錄取的考生待我校向各省市備案通過后,于8月初發放正式錄取通知書。
2019年山東體育學院運動訓練、武術與民族傳統體育專業擬錄取名單(非免試生801人).pdf
2019年山東體育學院運動訓練、武術與民族傳統體育專業擬錄取名單(免試生49人).pdf
舉報電話:0531-89655029
舉報郵箱:2232523117@qq.com